Los sockets de la placa base son exclusivos para estas marcas.
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Processor | Intel Pentium D Dual-Core Processor | ||
Infraestructura | socket 939 | socket AM2 | LGA775 |
Tecnología de procesamiento | 90 nanometer, SOI (silicon on insulator) | 90 nanometer, SOI (silicon on insulator) 65 nanometer, SOI (silicon on insulator) | 65 o 90 nanometer |
Numero de transistores | 150 a 233 millones | 154 a 227 millones | 230 millones |
Soporte de instrucciones de 64-bit | sí, AMD64 Technology | sí, EM64T | |
Protección de Virus enriquecida | si | si | |
Tecnología de bus del sistema | Hyper Transport™ technology hasta 2000MHz, full duplex | Front Side Bus hasta 800 MHz, Half duplex | |
Controlador de memoria integrada | 128-bit + 16-bit ECC unbuffered PC3200, PC 2700, PC 2100, or PC1600 | 128-bit + 16-bit ECC unbuffered PC2 6400(DDR2-800), PC2 5300(DDR2-667), PC2 4200(DDR2-533), PC2 3200(DDR2-400) | No, dispositivo lógico discreto en la tarjeta madre. |
Total de procesos para el ancho de Banda del Sistema | Hyper Transport technology: hasta 8.0 GB/s Memory bandwidth: up to 6.4 GB/s Total: up to 14.4 GB/s | Hyper Transport technology: hasta 8.0 GB/s Memory bandwidth: up to 12.8 GB/s Total: up to 20.8 GB/s | Total: hasta 6.4 GB/s |
3D y instrucciones multimedia | 3DNow!™ technology, SSE, SSE2, SSE3 | SSE, SSE2, SSE3 | |
Chipset soportado | NVIDIA: Nforce Series chipsets ATI: Radeon Xpress Series chipsets VIA: K8 Series chipsets SiS: 75x Series chipsets or greater | Intel: 945/955/975 Series NVIDIA: Nforce Series chipsets | |
Poder de Diseño Total (TDP) | 89W o 110W | 35W, 65W o 89W | 95W o 130W |
No hay comentarios:
Publicar un comentario